あっぷる
      訪問介護事業所 龍野
  
  〒679-4167
                兵庫県たつの市龍野町富永505番地1 
料金表
					利用料金(要介護1~5の方 1日あたり)
				
				
                
				| サービス内容 | サービス時間 | 介護保険適用時の負担割合 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | ||
| 身体介護 | 20分未満 | 163円 | 326円 | 489円 | 
| 20分以上30分未満 | 244円 | 488円 | 732円 | |
| 30分以上1時間未満 | 387円 | 774円 | 1,161円 | |
| 1時間以上1時間半未満 | 567円 | 1,134円 | 1,701円 | |
| 1時間半以上(30分増すごとに) | 82円を追加 | 164円を追加 | 246円を追加 | |
| 身体介護に引き続き生活援助を行う場合 | 20分以上45分未満 | 65円 | 130円 | 195円 | 
| 45分以上70分未満 | 130円 | 260円 | 390円 | |
| 70分以上 | 195円 | 390円 | 585円 | |
| 生活援助 | 20分以上45分未満 | 179円 | 358円 | 537円 | 
| 45分以上 | 220円 | 440円 | 660円 | |
| 通院等に係る乗降介助(1回につき) | 97円 | 194円 | 291円 | |
・通常サービス提供時間は8:00~18:00となります。(早朝、夜間、深夜などは加算あり)
関連する事業所
介護サービス診断
	
			
				あなたに適した介護サービスは?
診断スタート
		診断スタート
お電話でも受け付けております。
			0120 - 39 - 1199
			受付時間 / 9:00〜17:00 定休日 / 土・日