あっぷる
ヘルスポート尾上

〒675-0025
兵庫県加古川市尾上町養田160番地1
施設・事業説明
最新の理学療法に基づいたトレーニングで、5年・10年後もイキイキと生活するために寝たきり予防や認知予防として機能訓練のリハビリを行います。半日型のリハビリに特化したデイサービスなので気軽にはじめることができます。
料金表
総合事業・介護利用料自己負担金額
介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
要支援1・事業対象者(月4回まで 1回につき) | 443円 | 885円 | 1327円 |
要支援1(月4回以上 1月につき) | 1824円 | 3647円 | 5470円 |
要支援2(月8回まで 1回につき) | 454円 | 907円 | 1360円 |
要支援2(月8回以上 1月につき) | 3672円 | 7344円 | 11015円 |
通所介護事業・介護利用料自己負担金額(1日あたり)
介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
要介護1 | 422円 | 844円 | 1266円 |
要介護2 | 485円 | 970円 | 1454円 |
要介護3 | 548円 | 1095円 | 1643円 |
要介護4 | 609円 | 1217円 | 1826円 |
要介護5 | 673円 | 1345円 | 2017円 |
その他の料金
飲み物代 | 100円 |
おむつ代 | 1枚 120円 |
パット代 | 1枚 30円 |
レクリエーション費 | 実費 |
関連する事業所
介護サービス診断

あなたに適した介護サービスは?
診断スタート
診断スタート
お電話でも受け付けております。
0120 - 39 - 1199
受付時間 / 9:00〜17:00 定休日 / 土・日